地块编号 | 地块位置 | 土地面积(平方米) | 土地用途 | 出让年限 | 竞买保证金(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2016-88 | 花园路东、皋东街北 | 38470 | 其他普通商品住房用地 | 70年 | 13988 |
2017-101 | 东外环路西、山东卓越液压科技有限公司北 | 32385 | 工业用地 | 50年 | 1238 |
地块编号 | 地块位置 | 土地面积(平方米) | 土地用途 | 出让年限 | 竞买保证金(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2016-88 | 花园路东、皋东街北 | 38470 | 其他普通商品住房用地 | 70年 | 13988 |
2017-101 | 东外环路西、山东卓越液压科技有限公司北 | 32385 | 工业用地 | 50年 | 1238 |
地块编号 | 地块位置 | 土地面积(公顷) | 土地用途 | 出让年限 | 成交价格(万元) | 成交单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-80 | 聊堂路北、堂八路西 | 0.8267 | 仓储用地 | 50年 | 201 | 聊城东昌粮食物流有限公司 | ||
2017-93 | 隆源路南、嘉隆路东 | 7.45 | 工业用地 | 50年 | 2235 | 聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司 | ||
2017-69 | 北外环路北,规划路西 | 1.649 | 工业用地 | 50年 | 474 | 山东华宝饲料科技股份有限公司 | ||
2017-81 | 杭州路北,庐山路东 | 2 | 工业用地 | 50年 | 612 | 山东聊城华阳医药辅料有限公司 | ||
2017-84 | 新聊滑路南,顾苏路东 | 5.8313 | 工业用地 | 50年 | 2723 | 鲁西化工集团股份有限公司 | ||
2017-86 | 东外环路西,天津路南 | 2.5783 | 工业用地 | 50年 | 779 | 山东聊城阿华制药股份有限公司 | ||
2017-87 | 黑龙江路北,金山路西 | 8.2545 | 工业用地 | 50年 | 2568 | 聊城市华经高科建设开发有限公司 | ||
2017-91 | 梁水镇驻地南、聊临路东 | 1.6652 | 工业用地 | 50年 | 445 | 聊城市鲁信粮食制品有限公司 | ||
注:土地使用年限:住宅用地70年;商业、办公用地40年;工业、仓储、医卫慈善、公共设施、科教用地50年 |